CR&P Home > Placement Statistics


PLACEMENT STATISTICS


Branch 2023-24 2022-23 2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
EEE 126 89 113 75 99 67 41 52 95
MECH 113 154 183 120 118 103 103 61 67
ECE 119 131 292 261 133 167 144 119 170
CSE 31 167 217 150 124 138 93 49 84
IT 17 120 111 73 57 58 35 24 36
AI&DS 05 -- -- -- -- -- -- -- --
EIE -- 09 38 08 03 43 20 13 25
CIVIL 26 35 22 34 04 10 12 09 06
ASE 10 11 43 15 15 18 22 10 17
MCA -- -- -- 06 14 10 00 00 02
MBA 87 98 150 87 61 68 121 45 13
TOTAL 534 814 1169 829 628 682 591 382 515